2022年07月25日
来源:
点击量:
次
请使用Ctrl+F搜索准考证号或姓名
2022年“一村多名大学生计划”招生考试成绩 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化素质 | 农业生产知识 | 总分 |
1 | 4286 | 龚玉红 | 202 | 113 | 315 |
2 | 4202 | 宋晓燕 | 206 | 108 | 314 |
3 | 4190 | 赵长玲 | 203 | 109.5 | 312.5 |
4 | 4290 | 邓云峰 | 194 | 111 | 305 |
5 | 4314 | 谭传逢 | 200 | 101.5 | 301.5 |
6 | 4139 | 李婷婷 | 197 | 104 | 301 |
7 | 4228 | 陈琴 | 211 | 88 | 299 |
8 | 4299 | 周艳丽 | 203 | 95 | 298 |
9 | 4143 | 龚伟 | 199 | 97.5 | 296.5 |
10 | 4308 | 兰士雄 | 198 | 98 | 296 |
11 | 4345 | 李金周 | 191 | 105 | 296 |
12 | 4130 | 郑金伟 | 197 | 96.5 | 293.5 |
13 | 4192 | 王平 | 191 | 100.5 | 291.5 |
14 | 4027 | 朱秀云 | 193 | 97.5 | 290.5 |
15 | 4254 | 尹征华 | 204 | 86.5 | 290.5 |
16 | 4294 | 高必璇 | 179 | 110.5 | 289.5 |
17 | 4277 | 周俊平 | 183 | 105.5 | 288.5 |
18 | 4161 | 张休丽 | 201 | 87 | 288 |
19 | 4018 | 尚黎平 | 192 | 95.5 | 287.5 |
20 | 4196 | 胡先华 | 188 | 99 | 287 |
21 | 4318 | 杨艳玲 | 205 | 82 | 287 |
22 | 4029 | 杨艳华 | 183 | 103 | 286 |
23 | 4137 | 邓威 | 187 | 99 | 286 |
24 | 4199 | 陈玉龙 | 195 | 90.5 | 285.5 |
25 | 4103 | 胡臣 | 197 | 88 | 285 |
26 | 4118 | 方玲玲 | 181 | 103 | 284 |
27 | 4212 | 李胡军 | 181 | 102 | 283 |
28 | 4258 | 张翰林 | 170 | 111 | 281 |
29 | 4249 | 杨州 | 168 | 112.5 | 280.5 |
30 | 4037 | 周毅 | 188 | 92 | 280 |
31 | 4291 | 王海艳 | 187 | 93 | 280 |
32 | 4219 | 雷雨 | 178 | 101 | 279 |
33 | 4317 | 田琼 | 195 | 84 | 279 |
34 | 4148 | 袁璐 | 186 | 92.5 | 278.5 |
35 | 4279 | 何莉 | 199 | 79.5 | 278.5 |
36 | 4038 | 韦超 | 175 | 103 | 278 |
37 | 4076 | 赵良松 | 184 | 94 | 278 |
38 | 4030 | 牟刚 | 181 | 96.5 | 277.5 |
39 | 4075 | 邓吉林 | 191 | 86.5 | 277.5 |
40 | 4096 | 毛传春 | 188 | 89.5 | 277.5 |
41 | 4262 | 石丹宜 | 169 | 108.5 | 277.5 |
42 | 4208 | 李明操 | 180 | 96.5 | 276.5 |
43 | 4253 | 汤婉凝 | 186 | 90.5 | 276.5 |
44 | 4116 | 江明宇 | 178 | 98 | 276 |
45 | 4077 | 彭宏来 | 176 | 99.5 | 275.5 |
46 | 4102 | 迟焕苓 | 175 | 100.5 | 275.5 |
47 | 4209 | 袁春雷 | 188 | 87.5 | 275.5 |
48 | 4073 | 陈然 | 182 | 93 | 275 |
49 | 4125 | 王德慧 | 175 | 99.5 | 274.5 |
50 | 4008 | 冯安邦 | 177 | 97 | 274 |
51 | 4066 | 王丽 | 176 | 97.5 | 273.5 |
52 | 4220 | 张彩芹 | 181 | 92.5 | 273.5 |
53 | 4035 | 王雅琼 | 168 | 104.5 | 272.5 |
54 | 4083 | 舒玉琼 | 174 | 98 | 272 |
55 | 4128 | 兰思雨 | 196 | 76 | 272 |
56 | 4281 | 颜道宇 | 181 | 90.5 | 271.5 |
57 | 4140 | 王青春 | 186 | 85 | 271 |
58 | 4333 | 王少青 | 180 | 91 | 271 |
59 | 4003 | 齐静 | 176 | 94.5 | 270.5 |
60 | 4022 | 毛芙蓉 | 176 | 94.5 | 270.5 |
61 | 4041 | 许传龙 | 191 | 79.5 | 270.5 |
62 | 4233 | 黄璐璐 | 197 | 73.5 | 270.5 |
63 | 4248 | 杨波 | 157 | 113 | 270 |
64 | 4309 | 宋发江 | 173 | 96.5 | 269.5 |
65 | 4178 | 陈丽莉 | 180 | 89 | 269 |
66 | 4186 | 王春香 | 171 | 97.5 | 268.5 |
67 | 4276 | 张仙 | 182 | 86.5 | 268.5 |
68 | 4307 | 鲁小娟 | 169 | 99 | 268 |
69 | 4177 | 李琼 | 178 | 89.5 | 267.5 |
70 | 4204 | 任杨 | 186 | 81.5 | 267.5 |
71 | 4269 | 彭敏莉 | 175 | 92 | 267 |
72 | 4275 | 张玉华 | 159 | 108 | 267 |
73 | 4142 | 谢春梅 | 171 | 95.5 | 266.5 |
74 | 4017 | 程涵 | 164 | 102 | 266 |
75 | 4055 | 杨真玉 | 181 | 85 | 266 |
76 | 4170 | 艾锋华 | 165 | 101 | 266 |
77 | 4247 | 覃鸿凌 | 172 | 93.5 | 265.5 |
78 | 4216 | 姚瑞 | 176 | 89 | 265 |
79 | 4259 | 王刚 | 167 | 98 | 265 |
80 | 4312 | 黄小龙 | 157 | 108 | 265 |
81 | 4224 | 熊华 | 177 | 87.5 | 264.5 |
82 | 4284 | 秦燕红 | 165 | 99.5 | 264.5 |
83 | 4021 | 陈思万 | 161 | 103 | 264 |
84 | 4147 | 罗小丹 | 180 | 84 | 264 |
85 | 4232 | 吴亚龙 | 177 | 86.5 | 263.5 |
86 | 4245 | 徐玉容 | 174 | 89.5 | 263.5 |
87 | 4001 | 庄丽娟 | 197 | 66 | 263 |
88 | 4032 | 卢方锦 | 188 | 74.5 | 262.5 |
89 | 4046 | 陈伟 | 167 | 95.5 | 262.5 |
90 | 4109 | 刘辉霞 | 177 | 85.5 | 262.5 |
91 | 4058 | 邓琴 | 173 | 89 | 262 |
92 | 4183 | 杨君 | 177 | 85 | 262 |
93 | 4191 | 付鑫龙 | 164 | 98 | 262 |
94 | 4239 | 黄小龙 | 171 | 91 | 262 |
95 | 4064 | 佘尊波 | 172 | 89.5 | 261.5 |
96 | 4282 | 谢巧莉 | 188 | 73.5 | 261.5 |
97 | 4120 | 黄刚刚 | 160 | 101 | 261 |
98 | 4171 | 陈程 | 178 | 83 | 261 |
99 | 4189 | 赵丽红 | 174 | 87 | 261 |
100 | 4257 | 李元明 | 150 | 111 | 261 |
101 | 4347 | 向福丹 | 168 | 93 | 261 |
102 | 4332 | 梅双明 | 176 | 84.5 | 260.5 |
103 | 4067 | 周曼曼 | 159 | 101 | 260 |
104 | 4119 | 曹久伟 | 164 | 96 | 260 |
105 | 4324 | 姜红娟 | 168 | 92 | 260 |
106 | 4341 | 王芹 | 158 | 102 | 260 |
107 | 4123 | 陈荣 | 190 | 69.5 | 259.5 |
108 | 4215 | 方正超 | 175 | 84.5 | 259.5 |
109 | 4006 | 闵小龙 | 175 | 84 | 259 |
110 | 4028 | 林波 | 176 | 83 | 259 |
111 | 4043 | 廖炜峰 | 171 | 88 | 259 |
112 | 4092 | 王丹芳 | 185 | 74 | 259 |
113 | 4260 | 曹莉萍 | 154 | 105 | 259 |
114 | 4325 | 李小芹 | 169 | 90 | 259 |
115 | 4056 | 王全双 | 139 | 119.5 | 258.5 |
116 | 4157 | 冯祖江 | 166 | 92.5 | 258.5 |
117 | 4304 | 望运香 | 168 | 90.5 | 258.5 |
118 | 4346 | 邹奉杰 | 169 | 89.5 | 258.5 |
119 | 4114 | 张海娇 | 157 | 101 | 258 |
120 | 4146 | 万利芳 | 180 | 78 | 258 |
121 | 4272 | 向文渊 | 180 | 78 | 258 |
122 | 4300 | 付卫东 | 155 | 103 | 258 |
123 | 4334 | 吴述超 | 167 | 91 | 258 |
124 | 4111 | 高江华 | 170 | 87.5 | 257.5 |
125 | 4278 | 周瞳馨 | 162 | 95.5 | 257.5 |
126 | 4283 | 王继磊 | 143 | 114 | 257 |
127 | 4319 | 向芹 | 168 | 89 | 257 |
128 | 4104 | 唐蕾 | 181 | 75.5 | 256.5 |
129 | 4135 | 杨婧涵 | 160 | 96.5 | 256.5 |
130 | 4250 | 张超 | 155 | 101.5 | 256.5 |
131 | 4086 | 陈赐媛 | 167 | 89 | 256 |
132 | 4090 | 李晓明 | 167 | 89 | 256 |
133 | 4231 | 秦玉芳 | 171 | 85 | 256 |
134 | 4117 | 刘高胤 | 163 | 92.5 | 255.5 |
135 | 4305 | 宋正平 | 172 | 83.5 | 255.5 |
136 | 4101 | 黄林 | 153 | 101 | 254 |
137 | 4144 | 鲜于应鑫 | 181 | 73 | 254 |
138 | 4200 | 余丽婷 | 162 | 92 | 254 |
139 | 4351 | 谭本秦 | 162 | 92 | 254 |
140 | 4098 | 高健 | 146 | 107.5 | 253.5 |
141 | 4113 | 杨雪锋 | 148 | 105.5 | 253.5 |
142 | 4150 | 张玲 | 165 | 88.5 | 253.5 |
143 | 4153 | 宋超 | 157 | 96.5 | 253.5 |
144 | 4172 | 汪平 | 157 | 96.5 | 253.5 |
145 | 4225 | 刘丰 | 157 | 96.5 | 253.5 |
146 | 4270 | 王雪松 | 163 | 90.5 | 253.5 |
147 | 4158 | 曾玉姣 | 167 | 86 | 253 |
148 | 4303 | 朱宇航 | 174 | 79 | 253 |
149 | 4082 | 舒洋 | 146 | 106.5 | 252.5 |
150 | 4108 | 宋超 | 160 | 92.5 | 252.5 |
151 | 4093 | 刘洋 | 167 | 85 | 252 |
152 | 4298 | 刘俊杰 | 163 | 89 | 252 |
153 | 4050 | 谭德彩 | 158 | 93.5 | 251.5 |
154 | 4100 | 黄玲 | 162 | 89.5 | 251.5 |
155 | 4194 | 庞静 | 171 | 80.5 | 251.5 |
156 | 4203 | 车景涛 | 157 | 94.5 | 251.5 |
157 | 4205 | 刘军 | 173 | 78.5 | 251.5 |
158 | 4236 | 魏植蓉 | 168 | 83.5 | 251.5 |
159 | 4313 | 谭昆鹏 | 157 | 94.5 | 251.5 |
160 | 4323 | 向迷 | 172 | 79.5 | 251.5 |
161 | 4023 | 王小娟 | 176 | 75 | 251 |
162 | 4214 | 刘金玉 | 158 | 93 | 251 |
163 | 4280 | 熊荣松 | 172 | 79 | 251 |
164 | 4079 | 周红 | 148 | 102.5 | 250.5 |
165 | 4235 | 何冬桂 | 174 | 76.5 | 250.5 |
166 | 4329 | 王静波 | 152 | 98.5 | 250.5 |
167 | 4084 | 邹丹 | 167 | 83 | 250 |
168 | 4322 | 王琼芝 | 170 | 80 | 250 |
169 | 4007 | 吴旋 | 167 | 82.5 | 249.5 |
170 | 4016 | 刘香云 | 168 | 81.5 | 249.5 |
171 | 4009 | 王金国 | 162 | 87 | 249 |
172 | 4106 | 陈萍 | 168 | 81 | 249 |
173 | 4072 | 刘禹 | 144 | 104.5 | 248.5 |
174 | 4089 | 李勋高 | 159 | 89.5 | 248.5 |
175 | 4133 | 曹兵 | 180 | 68.5 | 248.5 |
176 | 4227 | 李晓燕 | 171 | 77.5 | 248.5 |
177 | 4060 | 彭亚君 | 164 | 84 | 248 |
178 | 4173 | 曾冬蓉 | 159 | 89 | 248 |
179 | 4265 | 赵弯弯 | 167 | 81 | 248 |
180 | 4287 | 周月兰 | 179 | 69 | 248 |
181 | 4110 | 孙家云 | 164 | 83.5 | 247.5 |
182 | 4159 | 邓芳 | 160 | 87.5 | 247.5 |
183 | 4316 | 郭珍 | 167 | 80.5 | 247.5 |
184 | 4327 | 宋香君 | 151 | 96.5 | 247.5 |
185 | 4348 | 邹堰池 | 169 | 78.5 | 247.5 |
186 | 4031 | 胡丹丹 | 161 | 86 | 247 |
187 | 4036 | 王媛玖 | 168 | 78 | 246 |
188 | 4124 | 杨玉婷 | 168 | 78 | 246 |
189 | 4320 | 郝雪凤 | 168 | 78 | 246 |
190 | 4344 | 谭江华 | 156 | 90 | 246 |
191 | 4024 | 李聪阳 | 159 | 86.5 | 245.5 |
192 | 4234 | 任芝 | 167 | 78.5 | 245.5 |
193 | 4237 | 张金龙 | 152 | 93.5 | 245.5 |
194 | 4042 | 赵德元 | 156 | 89 | 245 |
195 | 4165 | 刘代玉 | 156 | 89 | 245 |
196 | 4166 | 汤小莉 | 156 | 89 | 245 |
197 | 4310 | 向雪莲 | 163 | 82 | 245 |
198 | 4167 | 周豆豆 | 147 | 97.5 | 244.5 |
199 | 4349 | 王晋元 | 162 | 82.5 | 244.5 |
200 | 4134 | 金凤 | 163 | 81 | 244 |
201 | 4335 | 胡向阳 | 169 | 74.5 | 243.5 |
202 | 4052 | 张志强 | 150 | 93 | 243 |
203 | 4088 | 刘清娥 | 160 | 83 | 243 |
204 | 4340 | 汪友明 | 148 | 95 | 243 |
205 | 4126 | 周声婷 | 162 | 79.5 | 241.5 |
206 | 4223 | 秦涵 | 149 | 92.5 | 241.5 |
207 | 4210 | 田红伟 | 152 | 89 | 241 |
208 | 4213 | 李作馗 | 158 | 82.5 | 240.5 |
209 | 4087 | 宋平 | 152 | 88 | 240 |
210 | 4169 | 周运 | 157 | 83 | 240 |
211 | 4211 | 漆彩云 | 154 | 86 | 240 |
212 | 4273 | 向亮亮 | 139 | 101 | 240 |
213 | 4014 | 李金权 | 129 | 110 | 239 |
214 | 4222 | 熊小丽 | 138 | 100.5 | 238.5 |
215 | 4185 | 刘丛雷 | 150 | 88 | 238 |
216 | 4071 | 邓君钰 | 147 | 90.5 | 237.5 |
217 | 4091 | 邓超 | 168 | 69.5 | 237.5 |
218 | 4218 | 李伟 | 151 | 86.5 | 237.5 |
219 | 4010 | 林新海 | 157 | 80 | 237 |
220 | 4301 | 郑超 | 156 | 81 | 237 |
221 | 4012 | 张海峰 | 149 | 87.5 | 236.5 |
222 | 4306 | 王巧燕 | 166 | 70.5 | 236.5 |
223 | 4015 | 卢逢丹 | 140 | 96 | 236 |
224 | 4061 | 李霜霜 | 172 | 64 | 236 |
225 | 4122 | 冯鹏程 | 166 | 70 | 236 |
226 | 4051 | 郭金玲 | 152 | 83.5 | 235.5 |
227 | 4121 | 郭鼎娟 | 168 | 67.5 | 235.5 |
228 | 4179 | 张娜娜 | 162 | 73.5 | 235.5 |
229 | 4229 | 徐金玲 | 154 | 81.5 | 235.5 |
230 | 4266 | 董文强 | 147 | 88.5 | 235.5 |
231 | 4132 | 赵俊龙 | 152 | 83 | 235 |
232 | 4252 | 吕丽平 | 169 | 66 | 235 |
233 | 4321 | 向庆和 | 151 | 84 | 235 |
234 | 4048 | 姜习娇 | 154 | 80.5 | 234.5 |
235 | 4054 | 杨晓燕 | 158 | 76.5 | 234.5 |
236 | 4129 | 方奥 | 156 | 78.5 | 234.5 |
237 | 4302 | 徐伟 | 167 | 67.5 | 234.5 |
238 | 4039 | 张亚敏 | 151 | 83 | 234 |
239 | 4261 | 余晓龙 | 156 | 76.5 | 232.5 |
240 | 4268 | 乔港 | 147 | 85.5 | 232.5 |
241 | 4025 | 徐涵 | 143 | 89 | 232 |
242 | 4063 | 戴涛 | 155 | 76.5 | 231.5 |
243 | 4131 | 冯星 | 152 | 79.5 | 231.5 |
244 | 4115 | 赵俊祥 | 148 | 83 | 231 |
245 | 4138 | 向敦昊 | 160 | 71 | 231 |
246 | 4193 | 蔡金凤 | 153 | 78 | 231 |
247 | 4081 | 黄飞飞 | 151 | 79.5 | 230.5 |
248 | 4207 | 孙冰 | 130 | 100.5 | 230.5 |
249 | 4155 | 覃德平 | 163 | 67 | 230 |
250 | 4271 | 吴晓丽 | 155 | 75 | 230 |
251 | 4078 | 王丹 | 155 | 74.5 | 229.5 |
252 | 4174 | 边姝婷 | 142 | 87.5 | 229.5 |
253 | 4337 | 税晓东 | 157 | 72.5 | 229.5 |
254 | 4011 | 谭艳 | 145 | 83.5 | 228.5 |
255 | 4047 | 付媛媛 | 172 | 56.5 | 228.5 |
256 | 4099 | 徐恋 | 151 | 77.5 | 228.5 |
257 | 4160 | 曾倩 | 136 | 92.5 | 228.5 |
258 | 4226 | 谢群锋 | 150 | 77.5 | 227.5 |
259 | 4328 | 梅海超 | 156 | 71.5 | 227.5 |
260 | 4285 | 向海长 | 146 | 81 | 227 |
261 | 4175 | 邬巧宇 | 141 | 85.5 | 226.5 |
262 | 4033 | 彭小康 | 136 | 90 | 226 |
263 | 4062 | 刘长红 | 136 | 90 | 226 |
264 | 4094 | 谭宏国 | 157 | 69 | 226 |
265 | 4127 | 闫泉 | 160 | 66 | 226 |
266 | 4295 | 颜俊 | 153 | 73 | 226 |
267 | 4049 | 谭彩丽 | 151 | 74.5 | 225.5 |
268 | 4154 | 黄莹莹 | 143 | 82.5 | 225.5 |
269 | 4152 | 何庆华 | 160 | 64.5 | 224.5 |
270 | 4331 | 匡敬义 | 144 | 79.5 | 223.5 |
271 | 4045 | 黄俊峰 | 143 | 79.5 | 222.5 |
272 | 4097 | 颜丽丽 | 154 | 68.5 | 222.5 |
273 | 4197 | 王丽 | 144 | 78.5 | 222.5 |
274 | 4243 | 谭博 | 133 | 89 | 222 |
275 | 4162 | 吴银玉 | 146 | 75 | 221 |
276 | 4263 | 毕述文 | 146 | 75 | 221 |
277 | 4141 | 曾芙蓉 | 149 | 71.5 | 220.5 |
278 | 4004 | 李健 | 121 | 99 | 220 |
279 | 4070 | 吴咏燕 | 146 | 73 | 219 |
280 | 4296 | 付俊 | 152 | 66 | 218 |
281 | 4256 | 杨欢欢 | 133 | 84.5 | 217.5 |
282 | 4095 | 袁方梅 | 132 | 85 | 217 |
283 | 4264 | 黄嫚 | 159 | 58 | 217 |
284 | 4339 | 周林 | 138 | 78.5 | 216.5 |
285 | 4206 | 卢长娥 | 145 | 71 | 216 |
286 | 4112 | 杨君丽 | 141 | 74.5 | 215.5 |
287 | 4149 | 袁祥宇 | 136 | 78 | 214 |
288 | 4107 | 章涛 | 143 | 70.5 | 213.5 |
289 | 4292 | 林兆杰 | 149 | 64.5 | 213.5 |
290 | 4342 | 向玺峰 | 135 | 78 | 213 |
291 | 4151 | 刘睿琦 | 132 | 79 | 211 |
292 | 4013 | 郑明亮 | 127 | 83.5 | 210.5 |
293 | 4221 | 魏涛 | 141 | 66.5 | 207.5 |
294 | 4293 | 望智鹏 | 137 | 69.5 | 206.5 |
295 | 4338 | 余林 | 141 | 64.5 | 205.5 |
296 | 4040 | 王宇宙 | 132 | 71.5 | 203.5 |
297 | 4065 | 徐宁 | 138 | 64 | 202 |
298 | 4034 | 郭善语 | 143 | 58.5 | 201.5 |
299 | 4180 | 杨冠楼 | 120 | 81 | 201 |
300 | 4168 | 周硕安 | 137 | 62.5 | 199.5 |
301 | 4188 | 唐静悦 | 130 | 67 | 197 |
302 | 4181 | 刘萍 | 100 | 94.5 | 194.5 |
303 | 4242 | 陈创 | 115 | 78.5 | 193.5 |
304 | 4217 | 李春莉 | 113 | 80 | 193 |
305 | 4267 | 陈向新 | 108 | 83 | 191 |
306 | 4201 | 谭梦怡 | 125 | 64.5 | 189.5 |
307 | 4198 | 李在艳 | 141 | 47 | 188 |
308 | 4136 | 王巧雨 | 129 | 57.5 | 186.5 |
309 | 4026 | 黄志强 | 131 | 55 | 186 |
310 | 4059 | 潘华玉 | 122 | 61.5 | 183.5 |
311 | 4069 | 刘益双 | 118 | 65 | 183 |
312 | 4241 | 蒋慰慰 | 120 | 61.5 | 181.5 |
313 | 4297 | 夏鹏飞 | 129 | 44.5 | 173.5 |
314 | 4156 | 王金艳 | 128 | 44 | 172 |
315 | 4020 | 郭洲 | 72 | 98.5 | 170.5 |
316 | 4044 | 李睿 | 98 | 55.5 | 153.5 |
317 | 4005 | 蒋志勇 | 70 | 65.5 | 135.5 |
318 | 4057 | 李玉兰 | 63 | 52.5 | 115.5 |
319 | 4145 | 汪洋 | 60 | 52 | 112 |
320 | 4002 | 周凌峰 | 缺考 | 缺考 | 0 |
321 | 4019 | 王秀红 | 缺考 | 缺考 | 0 |
322 | 4053 | 张强 | 缺考 | 缺考 | 0 |
323 | 4068 | 覃涛 | 缺考 | 缺考 | 0 |
324 | 4074 | 裴聪 | 缺考 | 缺考 | 0 |
325 | 4080 | 王松远 | 缺考 | 缺考 | 0 |
326 | 4085 | 向洪 | 缺考 | 缺考 | 0 |
327 | 4105 | 黄溢 | 缺考 | 缺考 | 0 |
328 | 4163 | 周玲 | 缺考 | 缺考 | 0 |
329 | 4164 | 崔波 | 缺考 | 缺考 | 0 |
330 | 4176 | 高宇霜 | 缺考 | 缺考 | 0 |
331 | 4182 | 陈爱玲 | 缺考 | 缺考 | 0 |
332 | 4184 | 赵保丞 | 缺考 | 缺考 | 0 |
333 | 4187 | 熊健 | 缺考 | 缺考 | 0 |
334 | 4195 | 万玉婷 | 缺考 | 缺考 | 0 |
335 | 4230 | 苏艳琴 | 缺考 | 缺考 | 0 |
336 | 4238 | 向宁 | 缺考 | 缺考 | 0 |
337 | 4240 | 郑书金 | 缺考 | 缺考 | 0 |
338 | 4244 | 占浪 | 缺考 | 缺考 | 0 |
339 | 4246 | 李威 | 缺考 | 缺考 | 0 |
340 | 4251 | 吴梦菊 | 缺考 | 缺考 | 0 |
341 | 4255 | 张翠玲 | 缺考 | 缺考 | 0 |
342 | 4274 | 陈云 | 缺考 | 缺考 | 0 |
343 | 4288 | 屈翠云 | 缺考 | 缺考 | 0 |
344 | 4289 | 陈丽丽 | 缺考 | 缺考 | 0 |
345 | 4311 | 谭鑫森 | 缺考 | 缺考 | 0 |
346 | 4315 | 赵嫚嫚 | 缺考 | 缺考 | 0 |
347 | 4326 | 谭明山 | 缺考 | 缺考 | 0 |
348 | 4330 | 周祖雨 | 缺考 | 缺考 | 0 |
349 | 4336 | 王胜男 | 缺考 | 缺考 | 0 |
350 | 4343 | 王维 | 缺考 | 缺考 | 0 |
351 | 4350 | 刘清 | 缺考 | 缺考 | 0 |
上一篇:2022年“一村多名大学生计划”招生考试须知[ 07-13 ]
下一篇:没有了!