2022年07月25日
来源:
点击量:
次
2022年行业(企业)单招考试成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化素质 | 职业技能 | 总分 | 推荐企业 |
1 | 2036 | 王洪露 | 180 | 132 | 312 | 广汽传祺 |
2 | 2035 | 王倩倩 | 165 | 127 | 292 | 广汽传祺 |
3 | 2008 | 黄必超 | 156 | 127 | 283 | 广汽传祺 |
4 | 2003 | 贺飞鸿 | 163 | 118 | 281 | 广汽传祺 |
5 | 2002 | 辛辰 | 147 | 129 | 276 | 广汽传祺 |
6 | 2028 | 潘斌 | 155 | 120 | 275 | 广汽传祺 |
7 | 2013 | 彭锐鑫 | 157 | 117 | 274 | 广汽传祺 |
8 | 2018 | 杨凯 | 142 | 128 | 270 | 广汽传祺 |
9 | 2017 | 吴锋 | 154 | 115 | 269 | 广汽传祺 |
10 | 2016 | 张伟 | 147 | 121 | 268 | 广汽传祺 |
11 | 2020 | 覃鹏格 | 141 | 124 | 265 | 广汽传祺 |
12 | 2014 | 李章寀 | 140 | 124 | 264 | 广汽传祺 |
13 | 2023 | 刘志权 | 136 | 121 | 257 | 广汽传祺 |
14 | 2015 | 赵曼捷 | 131 | 124 | 255 | 广汽传祺 |
15 | 2005 | 李峰明 | 126 | 126 | 252 | 广汽传祺 |
16 | 2011 | 王伟 | 117 | 134 | 251 | 广汽传祺 |
17 | 2006 | 周训亮 | 138 | 112 | 250 | 广汽传祺 |
18 | 2019 | 许腾飞 | 122 | 127 | 249 | 广汽传祺 |
19 | 2009 | 章逸伦 | 158 | 84 | 242 | 广汽传祺 |
20 | 2032 | 刘涛 | 136 | 105 | 241 | 广汽传祺 |
21 | 2024 | 张昊阳 | 135 | 86 | 221 | 广汽传祺 |
22 | 2001 | 秦苗 | 135 | 80 | 215 | 广汽传祺 |
23 | 2026 | 周健 | 97 | 109 | 206 | 广汽传祺 |
24 | 2004 | 黎国涛 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
25 | 2007 | 包玉席 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
26 | 2010 | 张锦锋 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
27 | 2012 | 潘浩民 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
28 | 2021 | 梅俊康 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
29 | 2022 | 陶家宝 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
30 | 2025 | 杜承杰 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
31 | 2027 | 李瑞 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
32 | 2029 | 杨正卫 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
33 | 2030 | 周春来 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
34 | 2031 | 胡焕 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
35 | 2033 | 杨基伟 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
36 | 2034 | 易成粱 | 缺考 | 缺考 | 0 | 广汽传祺 |
37 | 1072 | 孙长军 | 170 | 142 | 312 | 兴发集团 |
38 | 1099 | 王伟 | 175 | 134 | 309 | 兴发集团 |
39 | 1052 | 覃玉柏 | 164 | 140 | 304 | 兴发集团 |
40 | 1024 | 陈鹏 | 168 | 134 | 302 | 兴发集团 |
41 | 1071 | 吴劲松 | 160 | 140 | 300 | 兴发集团 |
42 | 1074 | 余俊泉 | 168 | 131 | 299 | 兴发集团 |
43 | 1104 | 章运政 | 160 | 136 | 296 | 兴发集团 |
44 | 1077 | 王志发 | 165 | 130 | 295 | 兴发集团 |
45 | 1021 | 周荣 | 161 | 132 | 293 | 兴发集团 |
46 | 1051 | 冯晶 | 160 | 133 | 293 | 兴发集团 |
47 | 1020 | 周曼 | 160 | 130 | 290 | 兴发集团 |
48 | 1033 | 邱菊 | 161 | 125 | 286 | 兴发集团 |
49 | 1034 | 黄教锋 | 162 | 121 | 283 | 兴发集团 |
50 | 1063 | 韩磊 | 151 | 132 | 283 | 兴发集团 |
51 | 1103 | 张玉芹 | 157 | 126 | 283 | 兴发集团 |
52 | 1129 | 李勤 | 149 | 133 | 282 | 兴发集团 |
53 | 1127 | 向文柱 | 142 | 139 | 281 | 兴发集团 |
54 | 3012 | 韩涛 | 177 | 104 | 281 | 兴发集团 |
55 | 1105 | 黄志平 | 147 | 132 | 279 | 兴发集团 |
56 | 1030 | 唐太清 | 162 | 115 | 277 | 兴发集团 |
57 | 1126 | 熊宏 | 146 | 131 | 277 | 兴发集团 |
58 | 1062 | 张平 | 134 | 142 | 276 | 兴发集团 |
59 | 1128 | 张涛 | 150 | 126 | 276 | 兴发集团 |
60 | 1017 | 郝云海 | 165 | 110 | 275 | 兴发集团 |
61 | 1041 | 李小芳 | 147 | 128 | 275 | 兴发集团 |
62 | 1111 | 邓伟 | 144 | 131 | 275 | 兴发集团 |
63 | 1112 | 李杨鑫淼 | 135 | 140 | 275 | 兴发集团 |
64 | 3020 | 赵未来 | 172 | 103 | 275 | 兴发集团 |
65 | 1130 | 吴天源 | 158 | 116 | 274 | 兴发集团 |
66 | 1026 | 谭字桐 | 157 | 115 | 272 | 兴发集团 |
67 | 1116 | 林自豪 | 144 | 128 | 272 | 兴发集团 |
68 | 1022 | 洪静 | 135 | 134 | 269 | 兴发集团 |
69 | 1090 | 吕文知 | 154 | 115 | 269 | 兴发集团 |
70 | 3009 | 曹礼波 | 167 | 102 | 269 | 兴发集团 |
71 | 1008 | 王春华 | 149 | 119 | 268 | 兴发集团 |
72 | 1029 | 许文武 | 133 | 135 | 268 | 兴发集团 |
73 | 1078 | 彭亮 | 148 | 119 | 267 | 兴发集团 |
74 | 1009 | 余宗宝 | 149 | 116 | 265 | 兴发集团 |
75 | 1066 | 肖永红 | 155 | 110 | 265 | 兴发集团 |
76 | 1089 | 魏彬 | 127 | 138 | 265 | 兴发集团 |
77 | 3010 | 张强 | 168 | 97 | 265 | 兴发集团 |
78 | 1010 | 温永兴 | 150 | 114 | 264 | 兴发集团 |
79 | 1068 | 叶刚 | 137 | 127 | 264 | 兴发集团 |
80 | 1107 | 周丽 | 142 | 122 | 264 | 兴发集团 |
81 | 1108 | 陈龙 | 142 | 122 | 264 | 兴发集团 |
82 | 1114 | 杨春波 | 137 | 127 | 264 | 兴发集团 |
83 | 1079 | 王孙强 | 150 | 113 | 263 | 兴发集团 |
84 | 1110 | 晏运金 | 137 | 126 | 263 | 兴发集团 |
85 | 3029 | 胡原侠 | 156 | 107 | 263 | 兴发集团 |
86 | 1005 | 贺萍 | 147 | 115 | 262 | 兴发集团 |
87 | 1025 | 赵亮亮 | 130 | 131 | 261 | 兴发集团 |
88 | 1055 | 汪宇 | 158 | 103 | 261 | 兴发集团 |
89 | 1036 | 刘峰 | 132 | 128 | 260 | 兴发集团 |
90 | 1043 | 严书舟 | 137 | 123 | 260 | 兴发集团 |
91 | 1004 | 万玲 | 149 | 110 | 259 | 兴发集团 |
92 | 1058 | 袁强 | 146 | 113 | 259 | 兴发集团 |
93 | 1095 | 吴春芳 | 150 | 109 | 259 | 兴发集团 |
94 | 1006 | 马全坤 | 139 | 119 | 258 | 兴发集团 |
95 | 1016 | 吴期亮 | 131 | 125 | 256 | 兴发集团 |
96 | 1053 | 张祖武 | 153 | 103 | 256 | 兴发集团 |
97 | 1115 | 黄俊 | 161 | 95 | 256 | 兴发集团 |
98 | 1094 | 马晓兰 | 152 | 101 | 253 | 兴发集团 |
99 | 1125 | 陈强 | 145 | 108 | 253 | 兴发集团 |
100 | 1086 | 刘代康 | 135 | 117 | 252 | 兴发集团 |
101 | 1001 | 李娜 | 141 | 109 | 250 | 兴发集团 |
102 | 1106 | 江雪雪 | 159 | 91 | 250 | 兴发集团 |
103 | 1002 | 邹学巧 | 157 | 91 | 248 | 兴发集团 |
104 | 1057 | 余磊 | 132 | 116 | 248 | 兴发集团 |
105 | 1087 | 郑和 | 131 | 117 | 248 | 兴发集团 |
106 | 1054 | 朱定翔 | 140 | 106 | 246 | 兴发集团 |
107 | 1014 | 王兵 | 146 | 99 | 245 | 兴发集团 |
108 | 1035 | 明红梅 | 124 | 121 | 245 | 兴发集团 |
109 | 1075 | 尤军 | 129 | 116 | 245 | 兴发集团 |
110 | 1084 | 乔小林 | 137 | 108 | 245 | 兴发集团 |
111 | 1097 | 向梨 | 141 | 104 | 245 | 兴发集团 |
112 | 1109 | 邹莲 | 134 | 110 | 244 | 兴发集团 |
113 | 3030 | 黎飞扬 | 158 | 86 | 244 | 兴发集团 |
114 | 1023 | 黎君 | 139 | 104 | 243 | 兴发集团 |
115 | 1073 | 孙权 | 119 | 124 | 243 | 兴发集团 |
116 | 1059 | 杨涛 | 147 | 93 | 240 | 兴发集团 |
117 | 1085 | 孙雪超 | 138 | 99 | 237 | 兴发集团 |
118 | 1047 | 胡磊 | 134 | 102 | 236 | 兴发集团 |
119 | 3006 | 喻正龙 | 148 | 88 | 236 | 兴发集团 |
120 | 1113 | 董华 | 146 | 88 | 234 | 兴发集团 |
121 | 3031 | 黄云飞 | 157 | 77 | 234 | 兴发集团 |
122 | 1003 | 贾宏伟 | 117 | 116 | 233 | 兴发集团 |
123 | 1013 | 武欣 | 130 | 103 | 233 | 兴发集团 |
124 | 1096 | 李媛 | 148 | 85 | 233 | 兴发集团 |
125 | 3011 | 廖义锋 | 156 | 77 | 233 | 兴发集团 |
126 | 3017 | 张洋 | 159 | 73 | 232 | 兴发集团 |
127 | 1032 | 代伟 | 114 | 116 | 230 | 兴发集团 |
128 | 3019 | 邹玉宝 | 134 | 96 | 230 | 兴发集团 |
129 | 1067 | 马爽 | 137 | 92 | 229 | 兴发集团 |
130 | 1065 | 余梦阳 | 141 | 86 | 227 | 兴发集团 |
131 | 3022 | 彭琴 | 140 | 87 | 227 | 兴发集团 |
132 | 3003 | 刘俊 | 148 | 78 | 226 | 兴发集团 |
133 | 1050 | 周亚东 | 138 | 87 | 225 | 兴发集团 |
134 | 3026 | 罗高宇 | 158 | 67 | 225 | 兴发集团 |
135 | 1101 | 李玉娇 | 136 | 88 | 224 | 兴发集团 |
136 | 1121 | 龚涛 | 149 | 75 | 224 | 兴发集团 |
137 | 1064 | 王鹏程 | 126 | 97 | 223 | 兴发集团 |
138 | 1102 | 刘玮 | 132 | 90 | 222 | 兴发集团 |
139 | 3028 | 王盛阳 | 142 | 80 | 222 | 兴发集团 |
140 | 1015 | 张伟 | 108 | 113 | 221 | 兴发集团 |
141 | 1070 | 宋宏林 | 101 | 118 | 219 | 兴发集团 |
142 | 1039 | 彭万根 | 140 | 78 | 218 | 兴发集团 |
143 | 3016 | 陈浩为 | 144 | 74 | 218 | 兴发集团 |
144 | 3021 | 曹春娇 | 126 | 92 | 218 | 兴发集团 |
145 | 1007 | 王金娥 | 141 | 76 | 217 | 兴发集团 |
146 | 3001 | 张胜立 | 128 | 89 | 217 | 兴发集团 |
147 | 3025 | 陈绍骏 | 144 | 73 | 217 | 兴发集团 |
148 | 3005 | 甄井英 | 135 | 80 | 215 | 兴发集团 |
149 | 3023 | 潘强 | 146 | 68 | 214 | 兴发集团 |
150 | 1042 | 孙锁森 | 107 | 106 | 213 | 兴发集团 |
151 | 1019 | 谢德臣 | 127 | 85 | 212 | 兴发集团 |
152 | 3033 | 李鄢涵 | 156 | 56 | 212 | 兴发集团 |
153 | 3007 | 万超 | 128 | 83 | 211 | 兴发集团 |
154 | 1044 | 吴志明 | 95 | 115 | 210 | 兴发集团 |
155 | 3002 | 甘良号 | 139 | 70 | 209 | 兴发集团 |
156 | 1056 | 张磊 | 109 | 99 | 208 | 兴发集团 |
157 | 1088 | 邹威 | 145 | 63 | 208 | 兴发集团 |
158 | 3015 | 屈钜轩 | 129 | 77 | 206 | 兴发集团 |
159 | 1076 | 娄金华 | 147 | 56 | 203 | 兴发集团 |
160 | 3004 | 陶红志 | 124 | 79 | 203 | 兴发集团 |
161 | 1122 | 袁冲 | 130 | 72 | 202 | 兴发集团 |
162 | 3014 | 罗小龙 | 123 | 78 | 201 | 兴发集团 |
163 | 1049 | 杨永平 | 119 | 79 | 198 | 兴发集团 |
164 | 1061 | 孙长枫 | 134 | 61 | 195 | 兴发集团 |
165 | 1092 | 汪文卓 | 132 | 63 | 195 | 兴发集团 |
166 | 1117 | 徐光旭 | 140 | 55 | 195 | 兴发集团 |
167 | 3024 | 易攀 | 127 | 65 | 192 | 兴发集团 |
168 | 1080 | 向铁军 | 125 | 65 | 190 | 兴发集团 |
169 | 1018 | 胡蓝方 | 91 | 96 | 187 | 兴发集团 |
170 | 1081 | 任勇 | 127 | 57 | 184 | 兴发集团 |
171 | 3032 | 张冰雨 | 112 | 68 | 180 | 兴发集团 |
172 | 1060 | 阳保洲 | 118 | 53 | 171 | 兴发集团 |
173 | 1069 | 高应贵 | 84 | 81 | 165 | 兴发集团 |
174 | 1040 | 周玉 | 109 | 55 | 164 | 兴发集团 |
175 | 1037 | 彭玉笛 | 97 | 65 | 162 | 兴发集团 |
176 | 1118 | 潘群峰 | 69 | 88 | 157 | 兴发集团 |
177 | 1131 | 刘国伟 | 99 | 55 | 154 | 兴发集团 |
178 | 3008 | 杜淼 | 59 | 95 | 154 | 兴发集团 |
179 | 1098 | 高艳丽 | 68 | 80 | 148 | 兴发集团 |
180 | 1028 | 谭明亮 | 91 | 51 | 142 | 兴发集团 |
181 | 1011 | 严周 | 79 | 58 | 137 | 兴发集团 |
182 | 1027 | 曲永鹏 | 70 | 64 | 134 | 兴发集团 |
183 | 1091 | 王乐义 | 73 | 54 | 127 | 兴发集团 |
184 | 1012 | 万波 | 118 | 缺考 | 118 | 兴发集团 |
185 | 1123 | 黄博文 | 53 | 60 | 113 | 兴发集团 |
186 | 1120 | 陈玮 | 28 | 0 | 28 | 兴发集团 |
187 | 1031 | 李修羽 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
188 | 1038 | 高宇 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
189 | 1045 | 向怡芳 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
190 | 1046 | 鄢金蓉 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
191 | 1048 | 罗强 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
192 | 1082 | 闵雨 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
193 | 1083 | 辛瑞言 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
194 | 1093 | 杨斌 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
195 | 1100 | 黄晓燕 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
196 | 1119 | 李涛 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
197 | 1124 | 曹军 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
198 | 3013 | 姚炜 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
199 | 3018 | 杜胜军 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
200 | 3027 | 张义锋 | 缺考 | 缺考 | 0 | 兴发集团 |
201 | 2041 | 周玉 | 177 | 142 | 319 | 宜化集团 |
202 | 2048 | 付志雄 | 168 | 150 | 318 | 宜化集团 |
203 | 2052 | 周天平 | 170 | 144 | 314 | 宜化集团 |
204 | 3045 | 廖银银 | 179 | 129 | 308 | 宜化集团 |
205 | 2047 | 黎伟 | 166 | 141 | 307 | 宜化集团 |
206 | 2051 | 李卫华 | 172 | 134 | 306 | 宜化集团 |
207 | 3075 | 陈亚平 | 174 | 129 | 303 | 宜化集团 |
208 | 2058 | 丁荣华 | 168 | 134 | 302 | 宜化集团 |
209 | 3052 | 胡荣 | 162 | 137 | 299 | 宜化集团 |
210 | 3053 | 杨春 | 173 | 125 | 298 | 宜化集团 |
211 | 3078 | 汤民 | 177 | 121 | 298 | 宜化集团 |
212 | 3067 | 邱春涛 | 174 | 121 | 295 | 宜化集团 |
213 | 3076 | 陈亚文 | 170 | 124 | 294 | 宜化集团 |
214 | 2069 | 付德红 | 154 | 139 | 293 | 宜化集团 |
215 | 3055 | 邹桂林 | 168 | 125 | 293 | 宜化集团 |
216 | 2062 | 熊飞 | 152 | 137 | 289 | 宜化集团 |
217 | 2067 | 王秦华 | 147 | 141 | 288 | 宜化集团 |
218 | 3060 | 章应喜 | 156 | 129 | 285 | 宜化集团 |
219 | 2054 | 余辉 | 159 | 125 | 284 | 宜化集团 |
220 | 2072 | 黄尚海 | 149 | 133 | 282 | 宜化集团 |
221 | 3077 | 龙发新 | 160 | 122 | 282 | 宜化集团 |
222 | 2064 | 周习培 | 151 | 129 | 280 | 宜化集团 |
223 | 3084 | 叶胜龙 | 161 | 119 | 280 | 宜化集团 |
224 | 2057 | 杜虎 | 149 | 130 | 279 | 宜化集团 |
225 | 3073 | 蒙世华 | 151 | 124 | 275 | 宜化集团 |
226 | 3066 | 刘辉 | 145 | 129 | 274 | 宜化集团 |
227 | 2053 | 叶云 | 139 | 134 | 273 | 宜化集团 |
228 | 2068 | 陈超 | 143 | 130 | 273 | 宜化集团 |
229 | 3058 | 沈成翠 | 153 | 120 | 273 | 宜化集团 |
230 | 3079 | 陈庆军 | 146 | 126 | 272 | 宜化集团 |
231 | 2049 | 马昌雄 | 146 | 125 | 271 | 宜化集团 |
232 | 2071 | 吕治力 | 137 | 134 | 271 | 宜化集团 |
233 | 3038 | 马祖锋 | 149 | 122 | 271 | 宜化集团 |
234 | 3046 | 覃剑 | 177 | 94 | 271 | 宜化集团 |
235 | 3072 | 袁书星 | 159 | 111 | 270 | 宜化集团 |
236 | 2042 | 李金 | 141 | 127 | 268 | 宜化集团 |
237 | 2055 | 黄鹤 | 156 | 112 | 268 | 宜化集团 |
238 | 2056 | 唐顺清 | 135 | 133 | 268 | 宜化集团 |
239 | 3049 | 曹春兵 | 145 | 123 | 268 | 宜化集团 |
240 | 3040 | 赵瑞 | 153 | 114 | 267 | 宜化集团 |
241 | 3041 | 李益金 | 153 | 114 | 267 | 宜化集团 |
242 | 3069 | 黎顺 | 143 | 124 | 267 | 宜化集团 |
243 | 3039 | 韩冬 | 153 | 113 | 266 | 宜化集团 |
244 | 3037 | 梅卫 | 150 | 110 | 260 | 宜化集团 |
245 | 3056 | 周鹏 | 143 | 117 | 260 | 宜化集团 |
246 | 3071 | 黄伟 | 138 | 121 | 259 | 宜化集团 |
247 | 3081 | 田红斌 | 132 | 126 | 258 | 宜化集团 |
248 | 2043 | 邹其明 | 153 | 102 | 255 | 宜化集团 |
249 | 3068 | 盛宁 | 134 | 119 | 253 | 宜化集团 |
250 | 2050 | 刘军 | 133 | 118 | 251 | 宜化集团 |
251 | 2070 | 向德强 | 142 | 108 | 250 | 宜化集团 |
252 | 2037 | 王朝涛 | 136 | 113 | 249 | 宜化集团 |
253 | 3051 | 姜宏承 | 131 | 118 | 249 | 宜化集团 |
254 | 3048 | 朱春喜 | 146 | 102 | 248 | 宜化集团 |
255 | 3036 | 鄢巍 | 153 | 94 | 247 | 宜化集团 |
256 | 3044 | 刘德志 | 149 | 97 | 246 | 宜化集团 |
257 | 2066 | 董国春 | 128 | 114 | 242 | 宜化集团 |
258 | 3050 | 熊庆林 | 142 | 99 | 241 | 宜化集团 |
259 | 3047 | 付华 | 136 | 104 | 240 | 宜化集团 |
260 | 2040 | 王建军 | 94 | 140 | 234 | 宜化集团 |
261 | 3080 | 李树华 | 120 | 113 | 233 | 宜化集团 |
262 | 3057 | 张大顺 | 116 | 112 | 228 | 宜化集团 |
263 | 3070 | 黄会学 | 114 | 114 | 228 | 宜化集团 |
264 | 3034 | 冯剑峰 | 138 | 87 | 225 | 宜化集团 |
265 | 2065 | 余丙喜 | 124 | 95 | 219 | 宜化集团 |
266 | 2044 | 谭武 | 120 | 97 | 217 | 宜化集团 |
267 | 3074 | 曹伟 | 129 | 88 | 217 | 宜化集团 |
268 | 3061 | 朱伏田 | 130 | 84 | 214 | 宜化集团 |
269 | 3043 | 杨阳 | 124 | 65 | 189 | 宜化集团 |
270 | 3064 | 甘德明 | 115 | 52 | 167 | 宜化集团 |
271 | 3082 | 陈华 | 74 | 85 | 159 | 宜化集团 |
272 | 3035 | 冯盼盼 | 68 | 75 | 143 | 宜化集团 |
273 | 2038 | 刘士彬 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
274 | 2039 | 艾毅 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
275 | 2045 | 方亮 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
276 | 2046 | 王华亿 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
277 | 2059 | 彭福玥 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
278 | 2060 | 郭海飞 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
279 | 2061 | 余良锐 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
280 | 2063 | 李明 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
281 | 3042 | 胡伟 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
282 | 3054 | 蔡衡 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
283 | 3059 | 朱丽叶 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
284 | 3062 | 杨亮 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
285 | 3063 | 李明 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
286 | 3065 | 舒华 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
287 | 3083 | 胡正明 | 缺考 | 缺考 | 0 | 宜化集团 |
上一篇:第21届湖北高招咨询会专科专场重磅来袭 --欢迎前往我校展位咨询[ 07-20 ]
下一篇:2022年“一村多名大学生计划”招生考试成绩公示[ 07-25 ]