2022年06月02日
来源:
点击量:
次
根据《湖北三峡职业技术学院2022年高职单独招生章程》中相关说明,现将2022年高职单独招生考试录取分数线及拟录取名单公示如下,公示期7天,若对公示结果有异议请与学校招生就业处联系,电话:0717-8853388 8853399。
各专业录取分数线:
茶艺与茶文化:179.5
道路与桥梁工程技术:203
国际邮轮乘务管理:160
现代家政服务与管理:248
应用化工技术:209
2022年单独招生考试预录取名单
请使用Ctrl+F+准考证号或姓名搜索。
姓名 | 准考证号 | 录取专业 |
万星月 | 1001 | 茶艺与茶文化 |
严昌胜 | 1004 | 茶艺与茶文化 |
阙发航 | 1006 | 茶艺与茶文化 |
望雪飞 | 1007 | 茶艺与茶文化 |
陈科雪 | 1008 | 茶艺与茶文化 |
薛媛元 | 1010 | 茶艺与茶文化 |
肖睿 | 1012 | 茶艺与茶文化 |
邓笑如 | 1013 | 茶艺与茶文化 |
向浏怡 | 1014 | 茶艺与茶文化 |
艾福星 | 1017 | 茶艺与茶文化 |
聂珍东 | 1018 | 茶艺与茶文化 |
刘钰银 | 1019 | 茶艺与茶文化 |
洪佳琳 | 1023 | 茶艺与茶文化 |
赵刘锐洋 | 1024 | 茶艺与茶文化 |
张梓怡 | 1028 | 茶艺与茶文化 |
李喆 | 1029 | 茶艺与茶文化 |
王毅 | 1030 | 茶艺与茶文化 |
王书琪 | 1031 | 茶艺与茶文化 |
何赵伟 | 1032 | 茶艺与茶文化 |
谭李洋 | 1033 | 茶艺与茶文化 |
王晶晶 | 1034 | 茶艺与茶文化 |
朱大为 | 1035 | 茶艺与茶文化 |
骆惠敏 | 1036 | 茶艺与茶文化 |
张博林 | 1037 | 茶艺与茶文化 |
陈思雨 | 1038 | 茶艺与茶文化 |
谭欣月 | 1039 | 茶艺与茶文化 |
周琳楚 | 1040 | 茶艺与茶文化 |
田芳艳 | 1041 | 茶艺与茶文化 |
王宇 | 1042 | 茶艺与茶文化 |
简春艳 | 1043 | 茶艺与茶文化 |
唐晓钦 | 1044 | 茶艺与茶文化 |
向积波 | 1045 | 茶艺与茶文化 |
李萌 | 1046 | 茶艺与茶文化 |
卢家豪 | 1047 | 茶艺与茶文化 |
龙焮雅 | 1048 | 茶艺与茶文化 |
张炎 | 1049 | 茶艺与茶文化 |
田胜国 | 1050 | 茶艺与茶文化 |
李阳 | 1051 | 茶艺与茶文化 |
李岩 | 1052 | 茶艺与茶文化 |
谢锦涛 | 1054 | 茶艺与茶文化 |
骆非尔 | 1055 | 茶艺与茶文化 |
向威铭 | 1056 | 茶艺与茶文化 |
裴晨苏 | 1057 | 茶艺与茶文化 |
张雨涵 | 1058 | 茶艺与茶文化 |
李思琦 | 1059 | 茶艺与茶文化 |
邹雨露 | 1060 | 茶艺与茶文化 |
王炫玲 | 1061 | 茶艺与茶文化 |
肖羊阳 | 1062 | 茶艺与茶文化 |
王晶荥 | 1063 | 茶艺与茶文化 |
秦昊 | 1064 | 茶艺与茶文化 |
杜黄巍 | 4002 | 道路与桥梁工程技术 |
罗文星 | 4005 | 道路与桥梁工程技术 |
田嘉瑞 | 4007 | 道路与桥梁工程技术 |
张鑫宇 | 4009 | 道路与桥梁工程技术 |
朱宇航 | 4010 | 道路与桥梁工程技术 |
林涛 | 4020 | 道路与桥梁工程技术 |
陈性燃 | 4021 | 道路与桥梁工程技术 |
袁依梦 | 4022 | 道路与桥梁工程技术 |
董博杰 | 4025 | 道路与桥梁工程技术 |
付承乾 | 4027 | 道路与桥梁工程技术 |
张曦文 | 4028 | 道路与桥梁工程技术 |
曾子航 | 4029 | 道路与桥梁工程技术 |
雷杰 | 4031 | 道路与桥梁工程技术 |
易向阳 | 4032 | 道路与桥梁工程技术 |
朱云鹤 | 4034 | 道路与桥梁工程技术 |
杜宏阳 | 4035 | 道路与桥梁工程技术 |
徐宝玉 | 4036 | 道路与桥梁工程技术 |
李闪亮 | 4038 | 道路与桥梁工程技术 |
陈年宏 | 4040 | 道路与桥梁工程技术 |
吴彦龙 | 4041 | 道路与桥梁工程技术 |
陈瑾 | 4045 | 道路与桥梁工程技术 |
陈正子怡 | 4046 | 道路与桥梁工程技术 |
覃耀扬 | 4047 | 道路与桥梁工程技术 |
林伯华 | 4048 | 道路与桥梁工程技术 |
杜思婕 | 4051 | 道路与桥梁工程技术 |
李顺然 | 4052 | 道路与桥梁工程技术 |
赵英杰 | 4053 | 道路与桥梁工程技术 |
杨俊哲 | 4058 | 道路与桥梁工程技术 |
闫志宇 | 4061 | 道路与桥梁工程技术 |
徐付瑞 | 4065 | 道路与桥梁工程技术 |
郭炅昊 | 4070 | 道路与桥梁工程技术 |
叶如意 | 4076 | 道路与桥梁工程技术 |
赵郑委 | 4078 | 道路与桥梁工程技术 |
韩焰韬 | 4079 | 道路与桥梁工程技术 |
李欢 | 4081 | 道路与桥梁工程技术 |
李诗颖 | 4088 | 道路与桥梁工程技术 |
张经华 | 4089 | 道路与桥梁工程技术 |
裴之立 | 4090 | 道路与桥梁工程技术 |
李欣然 | 4091 | 道路与桥梁工程技术 |
刘浩天 | 4093 | 道路与桥梁工程技术 |
邹宇哲 | 4097 | 道路与桥梁工程技术 |
刘渝昶 | 4098 | 道路与桥梁工程技术 |
揭林强 | 4112 | 道路与桥梁工程技术 |
彭金纬 | 4113 | 道路与桥梁工程技术 |
刘南山 | 4114 | 道路与桥梁工程技术 |
张肖阳 | 4119 | 道路与桥梁工程技术 |
左兴杰 | 4121 | 道路与桥梁工程技术 |
李红林 | 4122 | 道路与桥梁工程技术 |
张嘉文 | 4127 | 道路与桥梁工程技术 |
刘志强 | 4128 | 道路与桥梁工程技术 |
李浩然 | 4132 | 道路与桥梁工程技术 |
李圣龙 | 4133 | 道路与桥梁工程技术 |
汤宗光 | 4137 | 道路与桥梁工程技术 |
黄啟世 | 4146 | 道路与桥梁工程技术 |
张丛磊 | 4147 | 道路与桥梁工程技术 |
蔡炎呈 | 4153 | 道路与桥梁工程技术 |
程以诺 | 4155 | 道路与桥梁工程技术 |
简科旭 | 4157 | 道路与桥梁工程技术 |
吴华强 | 4172 | 道路与桥梁工程技术 |
李敏 | 3001 | 国际邮轮乘务管理 |
屈聪聪 | 3007 | 国际邮轮乘务管理 |
叶慧 | 3010 | 国际邮轮乘务管理 |
张婧怡 | 3011 | 国际邮轮乘务管理 |
杨正丽 | 3012 | 国际邮轮乘务管理 |
陈琳 | 3013 | 国际邮轮乘务管理 |
曾昊婧 | 3014 | 国际邮轮乘务管理 |
刘彬洁 | 3015 | 国际邮轮乘务管理 |
彭绍俊 | 3016 | 国际邮轮乘务管理 |
刘郑伊伦 | 3017 | 国际邮轮乘务管理 |
陈以豪 | 3018 | 国际邮轮乘务管理 |
邓天浩 | 3019 | 国际邮轮乘务管理 |
宋玉琴 | 3020 | 国际邮轮乘务管理 |
易冀志 | 3021 | 国际邮轮乘务管理 |
张祥宇 | 3022 | 国际邮轮乘务管理 |
邹敬萌 | 3023 | 国际邮轮乘务管理 |
倪简馨怡 | 3024 | 国际邮轮乘务管理 |
郝志敏 | 3025 | 国际邮轮乘务管理 |
王倩倩 | 3026 | 国际邮轮乘务管理 |
崔凝莹 | 3027 | 国际邮轮乘务管理 |
谭冬玖 | 3028 | 国际邮轮乘务管理 |
赵张贇 | 3029 | 国际邮轮乘务管理 |
詹祖豪 | 3030 | 国际邮轮乘务管理 |
秦雪蓉 | 3031 | 国际邮轮乘务管理 |
刘晓曼 | 3032 | 国际邮轮乘务管理 |
胡爱铃 | 3033 | 国际邮轮乘务管理 |
刘梦怡 | 3034 | 国际邮轮乘务管理 |
刘祖皓 | 3035 | 国际邮轮乘务管理 |
周锦涛 | 3036 | 国际邮轮乘务管理 |
肖家杨 | 3037 | 国际邮轮乘务管理 |
欧阳子怡 | 3038 | 国际邮轮乘务管理 |
薛皓骏 | 3039 | 国际邮轮乘务管理 |
张光鑫 | 3040 | 国际邮轮乘务管理 |
吴雨庭 | 3041 | 国际邮轮乘务管理 |
苏国琴 | 3042 | 国际邮轮乘务管理 |
王露垚 | 3043 | 国际邮轮乘务管理 |
杨菁菁 | 3045 | 国际邮轮乘务管理 |
向鹏飞 | 3050 | 国际邮轮乘务管理 |
曾梦源 | 3053 | 国际邮轮乘务管理 |
陈志鹏 | 3054 | 国际邮轮乘务管理 |
周泓 | 3056 | 国际邮轮乘务管理 |
徐萧 | 3057 | 国际邮轮乘务管理 |
王有为 | 3059 | 国际邮轮乘务管理 |
彭方林 | 3063 | 国际邮轮乘务管理 |
刘思如 | 3065 | 国际邮轮乘务管理 |
侯明辉 | 3068 | 国际邮轮乘务管理 |
高君兰 | 5007 | 现代家政服务与管理 |
郭娇月 | 5011 | 现代家政服务与管理 |
倪嘉艺 | 5012 | 现代家政服务与管理 |
陈智宇 | 5014 | 现代家政服务与管理 |
侯森杰 | 5015 | 现代家政服务与管理 |
许锶源 | 5021 | 现代家政服务与管理 |
赵梓钦 | 5023 | 现代家政服务与管理 |
龙明敏 | 5024 | 现代家政服务与管理 |
叶诗佳 | 5025 | 现代家政服务与管理 |
张庭 | 5026 | 现代家政服务与管理 |
龚昭仪 | 5028 | 现代家政服务与管理 |
孙梦妮 | 5029 | 现代家政服务与管理 |
王洁萱 | 5030 | 现代家政服务与管理 |
赵雨姿 | 5031 | 现代家政服务与管理 |
周海艳 | 5032 | 现代家政服务与管理 |
杜云慧 | 5033 | 现代家政服务与管理 |
鲁星雨 | 5034 | 现代家政服务与管理 |
杜晓宇 | 5036 | 现代家政服务与管理 |
邹彩虹 | 5037 | 现代家政服务与管理 |
姚婷婷 | 5038 | 现代家政服务与管理 |
赵欣怡 | 5040 | 现代家政服务与管理 |
申万丽 | 5041 | 现代家政服务与管理 |
崔姗姗 | 5042 | 现代家政服务与管理 |
邓仁馨 | 5043 | 现代家政服务与管理 |
李珊妮 | 5044 | 现代家政服务与管理 |
望天悦 | 5045 | 现代家政服务与管理 |
张智景 | 5047 | 现代家政服务与管理 |
张子文 | 5048 | 现代家政服务与管理 |
郑振宇 | 5049 | 现代家政服务与管理 |
姚冯奕 | 5050 | 现代家政服务与管理 |
罗心雨 | 5052 | 现代家政服务与管理 |
付振东 | 5053 | 现代家政服务与管理 |
廖天瑞 | 5054 | 现代家政服务与管理 |
朱梦婷 | 5055 | 现代家政服务与管理 |
陈小雪 | 5057 | 现代家政服务与管理 |
曹颖慧 | 5059 | 现代家政服务与管理 |
胡罗敏 | 5063 | 现代家政服务与管理 |
万雅婷 | 5065 | 现代家政服务与管理 |
金巧怡 | 5066 | 现代家政服务与管理 |
彭湃 | 5067 | 现代家政服务与管理 |
董安琪 | 5068 | 现代家政服务与管理 |
邓明欣 | 5069 | 现代家政服务与管理 |
覃依然 | 5070 | 现代家政服务与管理 |
付春雨 | 5071 | 现代家政服务与管理 |
闫李欣雅 | 5072 | 现代家政服务与管理 |
熊钦钦 | 5076 | 现代家政服务与管理 |
朱太平 | 5077 | 现代家政服务与管理 |
曾晨霞 | 5078 | 现代家政服务与管理 |
冉飞燕 | 5079 | 现代家政服务与管理 |
李树敏 | 5081 | 现代家政服务与管理 |
柯鑫 | 2001 | 应用化工技术 |
陈敬望 | 2004 | 应用化工技术 |
张炟 | 2005 | 应用化工技术 |
赵李骏 | 2007 | 应用化工技术 |
王志宇 | 2008 | 应用化工技术 |
易昱昇 | 2010 | 应用化工技术 |
陈泽邦 | 2013 | 应用化工技术 |
段明虎 | 2014 | 应用化工技术 |
金娅妮 | 2015 | 应用化工技术 |
唐文浩 | 2016 | 应用化工技术 |
朱崇鑫 | 2017 | 应用化工技术 |
陈心怡 | 2018 | 应用化工技术 |
蒋贤明 | 2019 | 应用化工技术 |
刘林怡 | 2020 | 应用化工技术 |
李昱君 | 2021 | 应用化工技术 |
牟文军 | 2023 | 应用化工技术 |
彭思远 | 2024 | 应用化工技术 |
焦黄维龙 | 2026 | 应用化工技术 |
赵梓轩 | 2029 | 应用化工技术 |
陈嘉楠 | 2031 | 应用化工技术 |
汪立坤 | 2032 | 应用化工技术 |
伍亚辉 | 2035 | 应用化工技术 |
刘志豪 | 2037 | 应用化工技术 |
陈恒顺 | 2039 | 应用化工技术 |
向杜飞 | 2042 | 应用化工技术 |
杨真祥 | 2046 | 应用化工技术 |
李向婷 | 2047 | 应用化工技术 |
张雨萌 | 2048 | 应用化工技术 |
李紫阳 | 2049 | 应用化工技术 |
周博文 | 2050 | 应用化工技术 |
曹瑞杰 | 2051 | 应用化工技术 |
周志豪 | 2053 | 应用化工技术 |
周海涛 | 2054 | 应用化工技术 |
薛伦超 | 2055 | 应用化工技术 |
文艳蓉 | 2056 | 应用化工技术 |
王哲 | 2057 | 应用化工技术 |
张西唯 | 2058 | 应用化工技术 |
洪付林 | 2060 | 应用化工技术 |
罗东阳 | 2062 | 应用化工技术 |
付浩文 | 2064 | 应用化工技术 |
田雨荷 | 2068 | 应用化工技术 |
王爱静 | 2069 | 应用化工技术 |
胡赵清 | 2071 | 应用化工技术 |
王晓海 | 2072 | 应用化工技术 |
黄芸萱 | 2073 | 应用化工技术 |
孙双艳 | 2075 | 应用化工技术 |
罗锦 | 2082 | 应用化工技术 |
刘李杰 | 2091 | 应用化工技术 |
彭湘雷 | 2094 | 应用化工技术 |
黄国庆 | 2096 | 应用化工技术 |
上一篇:2022年单独招生考试总成绩公示[ 05-31 ]
下一篇:2022年暑期招生就业工作助理录用名单公示[ 06-02 ]