2021年05月11日
来源:
点击量:
次
根据《湖北三峡职业技术学院2021年湖北行业(企业)单独招生章程》中相关说明,现将2021年行业(企业)单独招生考试录取分数线及拟录取名单公示如下,公示期为七个工作日,若对公示结果有异议请与学校招生就业处联系,电话:0717-8853388 8853399。
各专业录取分数线:
机电一体化技术:228
应用化工技术:226
化工自动化技术:159
请使用Ctrl+F+准考证号或姓名搜索。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 预录取专业 | 备注 |
1 | 8018 | 董汉银 | 机电一体化技术 | 宜化 |
2 | 8010 | 孙鹏程 | 机电一体化技术 | 宜化 |
3 | 8038 | 万经伟 | 机电一体化技术 | 宜化 |
4 | 8041 | 杨成 | 机电一体化技术 | 宜化 |
5 | 8012 | 董传涛 | 机电一体化技术 | 宜化 |
6 | 8024 | 宋华 | 机电一体化技术 | 宜化 |
7 | 8017 | 王华桥 | 机电一体化技术 | 宜化 |
8 | 8016 | 刘涛 | 机电一体化技术 | 宜化 |
9 | 8025 | 王春艳 | 机电一体化技术 | 宜化 |
10 | 8042 | 杨新宇 | 机电一体化技术 | 宜化 |
11 | 8029 | 孙长顺 | 机电一体化技术 | 宜化 |
12 | 8033 | 谭家勇 | 机电一体化技术 | 宜化 |
13 | 8039 | 胡在红 | 机电一体化技术 | 宜化 |
14 | 8023 | 王宗军 | 机电一体化技术 | 宜化 |
15 | 8047 | 万东海 | 机电一体化技术 | 宜化 |
16 | 8006 | 余宝军 | 机电一体化技术 | 宜化 |
17 | 8014 | 郭正兴 | 机电一体化技术 | 宜化 |
18 | 8022 | 周文峰 | 机电一体化技术 | 宜化 |
19 | 8015 | 王宗秦 | 机电一体化技术 | 宜化 |
20 | 8046 | 赵祥伟 | 机电一体化技术 | 宜化 |
21 | 8013 | 王嗥昊 | 机电一体化技术 | 宜化 |
22 | 8049 | 陈光平 | 机电一体化技术 | 宜化 |
23 | 8048 | 孙青 | 机电一体化技术 | 宜化 |
24 | 8021 | 易海山 | 机电一体化技术 | 宜化 |
25 | 8052 | 曲雷伟 | 机电一体化技术 | 宜化 |
26 | 8036 | 郭悝 | 机电一体化技术 | 宜化 |
27 | 8007 | 胡龙飞 | 机电一体化技术 | 宜化 |
28 | 8027 | 李金龙 | 机电一体化技术 | 宜化 |
29 | 8011 | 王宗炜 | 机电一体化技术 | 宜化 |
30 | 8044 | 胡宸 | 机电一体化技术 | 宜化 |
31 | 8051 | 张祥超 | 机电一体化技术 | 宜化 |
32 | 8008 | 王健 | 机电一体化技术 | 宜化 |
33 | 8040 | 陈正全 | 机电一体化技术 | 宜化 |
34 | 8020 | 潘鸿 | 机电一体化技术 | 宜化 |
35 | 8030 | 汤进松 | 机电一体化技术 | 宜化 |
36 | 8019 | 黄治奎 | 机电一体化技术 | 宜化 |
37 | 9017 | 叶应华 | 应用化工技术 | 宜化 |
38 | 9086 | 王敬凯 | 应用化工技术 | 宜化 |
39 | 9093 | 徐金意 | 应用化工技术 | 宜化 |
40 | 9068 | 汪凌峰 | 应用化工技术 | 宜化 |
41 | 9080 | 黎孔林 | 应用化工技术 | 宜化 |
42 | 9084 | 赵爽 | 应用化工技术 | 宜化 |
43 | 9092 | 吴波 | 应用化工技术 | 宜化 |
44 | 9048 | 黄世益 | 应用化工技术 | 宜化 |
45 | 9090 | 邓永明 | 应用化工技术 | 宜化 |
46 | 9088 | 陈仁全 | 应用化工技术 | 宜化 |
47 | 9009 | 鲁小均 | 应用化工技术 | 宜化 |
48 | 9053 | 向涛 | 应用化工技术 | 宜化 |
49 | 9089 | 梁本鸿 | 应用化工技术 | 宜化 |
50 | 9087 | 曾凡勇 | 应用化工技术 | 宜化 |
51 | 9023 | 李艳 | 应用化工技术 | 宜化 |
52 | 9016 | 刘智 | 应用化工技术 | 宜化 |
53 | 9071 | 吴宁 | 应用化工技术 | 宜化 |
54 | 9095 | 张琳 | 应用化工技术 | 宜化 |
55 | 9085 | 龙尚安 | 应用化工技术 | 宜化 |
56 | 9025 | 王克森 | 应用化工技术 | 宜化 |
57 | 9073 | 李念 | 应用化工技术 | 宜化 |
58 | 9014 | 程江 | 应用化工技术 | 宜化 |
59 | 9028 | 兰正伟 | 应用化工技术 | 宜化 |
60 | 9011 | 杨君君 | 应用化工技术 | 宜化 |
61 | 9076 | 李开华 | 应用化工技术 | 宜化 |
62 | 9066 | 黄冬燕 | 应用化工技术 | 宜化 |
63 | 9091 | 周迎春 | 应用化工技术 | 宜化 |
64 | 9007 | 张萌 | 应用化工技术 | 宜化 |
65 | 9067 | 李虎 | 应用化工技术 | 宜化 |
66 | 9036 | 张玉龙 | 应用化工技术 | 宜化 |
67 | 9035 | 龚俊杰 | 应用化工技术 | 宜化 |
68 | 9055 | 张双星 | 应用化工技术 | 宜化 |
69 | 9062 | 李滔 | 应用化工技术 | 宜化 |
70 | 9079 | 王尊金 | 应用化工技术 | 宜化 |
71 | 9061 | 屈定全 | 应用化工技术 | 宜化 |
72 | 9075 | 卞小林 | 应用化工技术 | 宜化 |
73 | 9082 | 吕学艳 | 应用化工技术 | 宜化 |
74 | 9004 | 艾哲 | 应用化工技术 | 宜化 |
75 | 9012 | 占明凯 | 应用化工技术 | 宜化 |
76 | 9027 | 时畅 | 应用化工技术 | 宜化 |
77 | 9034 | 杨静波 | 应用化工技术 | 宜化 |
78 | 9043 | 官韩思 | 应用化工技术 | 宜化 |
79 | 9033 | 方亮 | 应用化工技术 | 宜化 |
80 | 9057 | 兰明 | 应用化工技术 | 宜化 |
81 | 9083 | 姚志勇 | 应用化工技术 | 宜化 |
82 | 9045 | 郑伟 | 应用化工技术 | 宜化 |
83 | 9081 | 赵尚双 | 应用化工技术 | 宜化 |
84 | 9010 | 褚磊 | 应用化工技术 | 宜化 |
85 | 9072 | 冯为钢 | 应用化工技术 | 宜化 |
86 | 9013 | 张波波 | 应用化工技术 | 宜化 |
87 | 9038 | 熊虎 | 应用化工技术 | 宜化 |
88 | 9018 | 李江红 | 应用化工技术 | 宜化 |
89 | 9059 | 江海涛 | 应用化工技术 | 宜化 |
90 | 9044 | 黄锐 | 应用化工技术 | 宜化 |
91 | 9050 | 陈红 | 应用化工技术 | 宜化 |
92 | 9063 | 邓晓丰 | 应用化工技术 | 宜化 |
93 | 9046 | 黄尚蔚 | 应用化工技术 | 宜化 |
94 | 9047 | 李池平 | 应用化工技术 | 宜化 |
95 | 9019 | 普力 | 应用化工技术 | 宜化 |
96 | 9042 | 田本川 | 应用化工技术 | 宜化 |
97 | 9065 | 黄孝平 | 应用化工技术 | 宜化 |
98 | 9029 | 周华 | 应用化工技术 | 宜化 |
99 | 9052 | 熊冬丽 | 应用化工技术 | 宜化 |
100 | 9070 | 王宏洋 | 应用化工技术 | 宜化 |
101 | 7008 | 石大山 | 化工自动化技术 | 兴发 |
102 | 7060 | 王保华 | 化工自动化技术 | 兴发 |
103 | 7014 | 黄鹏 | 化工自动化技术 | 兴发 |
104 | 7095 | 王友民 | 化工自动化技术 | 兴发 |
105 | 7110 | 李磊 | 化工自动化技术 | 兴发 |
106 | 7061 | 肖孝华 | 化工自动化技术 | 兴发 |
107 | 7065 | 王华 | 化工自动化技术 | 兴发 |
108 | 7115 | 王宗宝 | 化工自动化技术 | 兴发 |
109 | 7013 | 刘芳 | 化工自动化技术 | 兴发 |
110 | 7023 | 陈健 | 化工自动化技术 | 兴发 |
111 | 7041 | 江小妮 | 化工自动化技术 | 兴发 |
112 | 7059 | 李金龙 | 化工自动化技术 | 兴发 |
113 | 7004 | 杨军 | 化工自动化技术 | 兴发 |
114 | 7018 | 柏礼英 | 化工自动化技术 | 兴发 |
115 | 7034 | 李静 | 化工自动化技术 | 兴发 |
116 | 7064 | 郑伟 | 化工自动化技术 | 兴发 |
117 | 7020 | 王玉琴 | 化工自动化技术 | 兴发 |
118 | 7076 | 苏良缘 | 化工自动化技术 | 兴发 |
119 | 7082 | 黄小亚 | 化工自动化技术 | 兴发 |
120 | 7055 | 陈程 | 化工自动化技术 | 兴发 |
121 | 7022 | 陈正丽 | 化工自动化技术 | 兴发 |
122 | 7090 | 杨永栋 | 化工自动化技术 | 兴发 |
123 | 7051 | 周祖国 | 化工自动化技术 | 兴发 |
124 | 7063 | 王书传 | 化工自动化技术 | 兴发 |
125 | 7102 | 赵洋 | 化工自动化技术 | 兴发 |
126 | 7007 | 袁菲菲 | 化工自动化技术 | 兴发 |
127 | 7068 | 彭宇 | 化工自动化技术 | 兴发 |
128 | 7045 | 孙海燕 | 化工自动化技术 | 兴发 |
129 | 7067 | 闫艳玲 | 化工自动化技术 | 兴发 |
130 | 7101 | 魏明 | 化工自动化技术 | 兴发 |
131 | 7103 | 钟涛 | 化工自动化技术 | 兴发 |
132 | 7105 | 刘瑞 | 化工自动化技术 | 兴发 |
133 | 7085 | 寇笃 | 化工自动化技术 | 兴发 |
134 | 7042 | 谭家燕 | 化工自动化技术 | 兴发 |
135 | 7081 | 黄华 | 化工自动化技术 | 兴发 |
136 | 7111 | 陈龙 | 化工自动化技术 | 兴发 |
137 | 7066 | 刘演俊 | 化工自动化技术 | 兴发 |
138 | 7079 | 胡冬 | 化工自动化技术 | 兴发 |
139 | 7043 | 万忠润 | 化工自动化技术 | 兴发 |
140 | 7070 | 王宏群 | 化工自动化技术 | 兴发 |
141 | 7017 | 柏俊 | 化工自动化技术 | 兴发 |
142 | 7026 | 张永瑞 | 化工自动化技术 | 兴发 |
143 | 7050 | 李小松 | 化工自动化技术 | 兴发 |
144 | 7077 | 向正兵 | 化工自动化技术 | 兴发 |
145 | 7092 | 唐峰 | 化工自动化技术 | 兴发 |
146 | 7054 | 张哨 | 化工自动化技术 | 兴发 |
147 | 7005 | 杨建 | 化工自动化技术 | 兴发 |
148 | 7106 | 胡文明 | 化工自动化技术 | 兴发 |
149 | 7100 | 高金乐 | 化工自动化技术 | 兴发 |
150 | 7052 | 王芳 | 化工自动化技术 | 兴发 |
151 | 7015 | 李春华 | 化工自动化技术 | 兴发 |
152 | 7114 | 胡洋 | 化工自动化技术 | 兴发 |
153 | 7080 | 梅昌伟 | 化工自动化技术 | 兴发 |
154 | 7108 | 王雄 | 化工自动化技术 | 兴发 |
155 | 7112 | 张锐 | 化工自动化技术 | 兴发 |
156 | 7011 | 彭万军 | 化工自动化技术 | 兴发 |
157 | 7037 | 刘戬 | 化工自动化技术 | 兴发 |
158 | 7048 | 王进 | 化工自动化技术 | 兴发 |
159 | 7038 | 万忠芹 | 化工自动化技术 | 兴发 |
160 | 7057 | 蒋红 | 化工自动化技术 | 兴发 |
161 | 7089 | 赵宝平 | 化工自动化技术 | 兴发 |
162 | 7087 | 李玉华 | 化工自动化技术 | 兴发 |
163 | 7091 | 晏晓龙 | 化工自动化技术 | 兴发 |
164 | 7046 | 晏红军 | 化工自动化技术 | 兴发 |
165 | 7009 | 朱杰 | 化工自动化技术 | 兴发 |
166 | 7028 | 童可杨 | 化工自动化技术 | 兴发 |
167 | 7099 | 金海洋 | 化工自动化技术 | 兴发 |
168 | 7083 | 胡兆清 | 化工自动化技术 | 兴发 |
169 | 7044 | 袁书香 | 化工自动化技术 | 兴发 |
170 | 7056 | 吴丙元 | 化工自动化技术 | 兴发 |
171 | 7016 | 刘孝友 | 化工自动化技术 | 兴发 |
172 | 7097 | 王季 | 化工自动化技术 | 兴发 |
173 | 7036 | 江漫 | 化工自动化技术 | 兴发 |
174 | 7019 | 毛婷婷 | 化工自动化技术 | 兴发 |
175 | 7072 | 高阳 | 化工自动化技术 | 兴发 |
176 | 7062 | 刘伟 | 化工自动化技术 | 兴发 |
177 | 7094 | 杨波 | 化工自动化技术 | 兴发 |
178 | 7035 | 林池华 | 化工自动化技术 | 兴发 |
179 | 7088 | 谭方诚 | 化工自动化技术 | 兴发 |
180 | 7073 | 吴昌俊 | 化工自动化技术 | 兴发 |
181 | 7084 | 张锋 | 化工自动化技术 | 兴发 |
182 | 8005 | 张伟 | 化工自动化技术 | 兴发 |
183 | 9002 | 何玲莉 | 化工自动化技术 | 兴发 |
184 | 7122 | 王愿强 | 化工自动化技术 | 兴发 |
185 | 7116 | 张兵先 | 化工自动化技术 | 兴发 |
186 | 7133 | 徐春林 | 化工自动化技术 | 兴发 |
187 | 8004 | 易治国 | 化工自动化技术 | 兴发 |
188 | 8001 | 袁竹益 | 化工自动化技术 | 兴发 |
189 | 7002 | 贺炎涛 | 化工自动化技术 | 兴发 |
190 | 8002 | 熊亮 | 化工自动化技术 | 兴发 |
191 | 7123 | 李勇 | 化工自动化技术 | 兴发 |
192 | 9003 | 李思语 | 化工自动化技术 | 兴发 |
193 | 7001 | 杜秋颜 | 化工自动化技术 | 兴发 |
194 | 7118 | 程益 | 化工自动化技术 | 兴发 |
195 | 7117 | 王海波 | 化工自动化技术 | 兴发 |
196 | 7119 | 周标 | 化工自动化技术 | 兴发 |
197 | 7139 | 张莉 | 化工自动化技术 | 兴发 |
198 | 9001 | 谭良昊 | 化工自动化技术 | 兴发 |
说明:高考报名后,如有差额,可根据企业需要,依次从高分补录。
上一篇:2021年高职单独招考试预录取名单[ 05-06 ]
下一篇:2021年高职扩招预录取名单公示[ 09-30 ]