湖北三峡职业技术学院
2020年07月16日
来源: 本站
点击量:
次
二级学院 | 专业 | 湖北 | |||||
文 | 文精 | 理 | 理精 | 艺术 | 技能 | ||
交通工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 10 | 30 | |||
建筑工程技术 | 10 | 25 | 30 | ||||
工程造价 | 20 | 5 | 20 | 5 | 30 | ||
市政工程技术 | 10 | 10 | 40 | ||||
汽车运用与维修技术 | 5 | 5 | 50 | ||||
经济管理学院 | 物流管理 | 10 | 10 | 45 | |||
电子商务 | 10 | 5 | 10 | 55 | |||
会计 | 15 | 5 | 10 | 40 | |||
市场营销 | 10 | 5 | 10 | 45 | |||
经济信息管理 | 10 | 10 | 20 | ||||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 20 | 25 | 5 | 80 | ||
机械制造与自动化 | 5 | 10 | 10 | ||||
工业机器人技术 | 15 | 15 | 5 | 35 | |||
模具设计与制造 | 15 | 20 | 30 | ||||
化工自动化技术 | 15 | 20 | 40 | ||||
电气自动化技术 | 15 | 20 | 15 | ||||
电子信息学院 | 软件技术 | 30 | 30 | 30 | |||
计算机应用技术 | 50 | 30 | 5 | 65 | |||
物联网应用技术 | 15 | 25 | 30 | ||||
计算机网络技术 | 15 | 20 | 25 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 20 | 25 | ||||
室内艺术设计 | 15 | 10 | 9 | 40 | |||
人工智能技术服务 | 5 | 25 | 35 | ||||
旅游与教育学院 | 旅游管理 | 10 | 5 | 10 | 40 | ||
酒店管理 | 20 | 5 | 15 | 30 | |||
学前教育 | 25 | 5 | 15 | 210 | |||
导游 | 10 | 5 | 5 | 45 | |||
农 学 院 | 畜牧兽医 | 10 | 10 | 20 | |||
现代农业技术 | 10 | 5 | 5 | 25 | |||
食品营养与检测 | 15 | 5 | 30 | ||||
动物医学 | 15 | 10 | 5 | 60 | |||
园林技术 | 10 | 5 | 10 | ||||
应用化工技术 | 10 | 10 | 5 | 20 | |||
工业分析技术 | 5 | 10 | 30 | ||||
茶艺与茶叶营销 | 10 | 5 | 35 | ||||
医学院 | 临床医学 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | |
口腔医学 | 15 | 5 | 15 | 5 | 50 | ||
口腔医学技术 | 60 | ||||||
医学检验技术 | 10 | 5 | 10 | 5 | 80 | ||
药学 | 10 | 5 | 10 | 5 | 100 | ||
护理 | 25 | 20 | 5 | 450 | |||
助产 | 10 | 10 | 80 | ||||
康复治疗技术 | 20 | 5 | 20 | 5 | 80 |
上一篇:2019年湖北省理工文史类招生专业代号及计划[ 05-27 ]
下一篇:2020年各省(湖北除外)招生专业及计划[ 07-17 ]